Árak

Csipkeház Apartman és Bemutatóterem

Ártáblázat - 2026 május 1-től

Szobák, apartmanok / 1 szobára

1 éj 2 éj 3 éj 4 éj 5 éj 6 éj 7 éj További éjjelek
1 fő 15.000,- 24.000,- 36.000,- 48.000,- 60.000,- 72.000,- 84.000,- 10.500,- / éj
2 fő 24.000,- 40.000,- 60.000,- 80.000,- 100.000,- 120.000,- 140.000,- 20.000,- / éj
3 fő 36.000,- 60.000,- 90.000,- 120.000,- 150.000,- 180.000,- 210.000,- 30.000,- / éj
4 fő 48.000,- 80.000,- 120.000,- 160.000,- 200.000,- 240.000,- 280.000,- 40.000,- / éj
5 fő 60.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,- 350.000,- 50.000,- / éj
Pótágy 7.000,- Ft / fő / éj
Kutya 5.000,- Ft / éj

*Idegenforgalmi adó / IFA / a helyszínen készpénzben fizetendő. 650,-FT / 18 év feletti felnőtt / éj

Ártáblázat - 2026 május 1-től

Nagy családi apartman

1 éj 2 éj 3 éj 4 éj 5 éj 6 éj 7 éj További éjjelek
1 fő 60.000,- 88.000,- 132.000,- 176.000,- 220.000,- 264.000,- 308.000,- 44.000,- / éj
2 fő 60.000,- 88.000,- 132.000,- 176.000,- 220.000,- 264.000,- 308.000,- 44.000,- / éj
3 fő 60.000,- 88.000,- 132.000,- 176.000,- 220.000,- 264.000,- 308.000,- 44.000,- / éj
4 fő 60.000,- 88.000,- 132.000,- 176.000,- 220.000,- 264.000,- 308.000,- 44.000,- / éj
5 fő 75.000,- 110.000,- 165.000,- 220.000,- 275.000,- 330.000,- 385.000,- 55.000,- / éj
6 fő 90.000,- 132.000,- 198.000,- 264.000,- 330.000,- 396.000,- 462.000,- 66.000,- / éj
Pótágy 7.000,- Ft / fő / éj
Kutya 5.000,- Ft / éj

*Idegenforgalmi adó / IFA / a helyszínen készpénzben fizetendő. 650,-FT / 18 év feletti felnőtt / éj