Árak

Csipkeház Apartman és Bemutatóterem

Ártáblázat - 2024

Főszezonban - 1 szobás apartmanokban 

Június 1 – Szeptember 30

1 éj 2 éj 3 éj 4 éj 5 éj 6 éj 7 éj További éjjelek
1 fő 15.000,- 21.000,- 31.500,- 42.000,- 52.500,- 63.000,- 73.500,- 10.500,- / éj
2 fő 22.000,- 38.000,- 57.000,- 76.000,- 95.000,- 114.000,- 133.000,- 19.000,- / éj
3 fő 33.000,- 57.000,- 85.500,- 114.000,- 142.500,- 171.000,- 199.500,- 28.500,- / éj
4 fő 44.000,- 76.000,- 114.000,- 152.000,- 190.000,- 228.000,- 266.000,- 38.000,- / éj
5 fő 55.000,- 95.000,- 142.500,- 190.000,- 237.500,- 285.000,- 332.500,- 47.500,- / éj
Pótágy 6.000,- Ft / fő / éj
Kutya 4.000,- Ft / éj

*Idegenforgalmi adó / IFA / a helyszínen készpénzben fizetendő. 590,-FT / 18 év feletti felnőtt / éj

Ártáblázat - 2024

Főszezonban - Lakosztály

Június 1 – Szeptember 30

1 éj 2 éj 3 éj 4 éj 5 éj 6 éj 7 éj További éjjelek
1 fő 46.000,- 80.000,- 120.000,- 160.000,- 200.000,- 240.000,- 280.000,- 40.000,- / éj
2 fő 46.000,- 80.000,- 120.000,- 160.000,- 200.000,- 240.000,- 280.000,- 40.000,- / éj
3 fő 46.000,- 80.000,- 120.000,- 160.000,- 200.000,- 240.000,- 280.000,- 40.000,- / éj
4 fő 46.000,- 80.000,- 120.000,- 160.000,- 200.000,- 240.000,- 280.000,- 40.000,- / éj
5 fő 57.500,- 100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,- 350.000,- 50.000,- / éj
6 fő 69.000,- 120.000,- 180.000,- 240.000,- 300.000,- 360.000,- 420.000,- 60.000,- / éj
Pótágy 6.000,- Ft / fő / éj
Kutya 4.000,- Ft / éj

*Idegenforgalmi adó / IFA / a helyszínen készpénzben fizetendő. 590,-FT / 18 év feletti felnőtt / éj

Ártáblázat - 2024

Előszezonban - 1 szobás apartmanokban 

Október 1 – Május 31

1 éj 2 éj 3 éj 4 éj 5 éj 6 éj 7 éj További éjjelek
1 fő 11.000,- 20.000,- 30.000,- 40.000,- 50.000,- 60.000,- 70.000,- 10.000,- / éj
2 fő 20.000,- 36.000,- 54.000,- 72.000,- 90.000,- 108.000,- 126.000,- 18.000,- / éj
3 fő 30.000,- 54.000,- 81.000,- 108.000,- 135.000,- 162.000,- 189.000,- 27.000,- / éj
4 fő 40.000,- 72.000,- 108.000,- 144.000,- 180.000,- 216.000,- 252.000,- 36.000,- / éj
5 fő 50.000,- 90.000,- 135.000,- 180.000,- 225.000,- 270.000,- 315.000,- 45.000,- / éj
Pótágy 5.500,- Ft / fő / éj
Kutya 4.000,- Ft / éj

*Idegenforgalmi adó / IFA / a helyszínen készpénzben fizetendő. 590,-FT / 18 év feletti felnőtt / éj

Ártáblázat - 2024

Előszezonban - Lakosztály

Október 1 – Május 31

1 éj 2 éj 3 éj 4 éj 5 éj 6 éj 7 éj További éjjelek
1 fő 42.000,- 76.000,- 114.000,- 152.000,- 190.000,- 228.000,- 266.000,- 38.000,-
2 fő 42.000,- 76.000,- 114.000,- 152.000,- 190.000,- 228.000,- 266.000,- 38.000,-
3 fő 42.000,- 76.000,- 114.000,- 152.000,- 190.000,- 228.000,- 266.000,- 38.000,-
4 fő 42.000,- 76.000,- 114.000,- 152.000,- 190.000,- 228.000,- 266.000,- 38.000,-
5 fő 52.500,- 95.000,- 142.500,- 190.000,- 237.500,- 285.000,- 332.500,- 47.500,-
6 fő 62.000,- 114.000,- 171.000,- 228.000,- 285.000,- 342.000,- 399.000,- 57.000,-
Pótágy 5.500,- Ft / fő / éj
Kutya 4.000,- Ft / éj

*Idegenforgalmi adó / IFA / a helyszínen készpénzben fizetendő. 590,-FT / 18 év feletti felnőtt / éj